Taxas LHPR / Paraná Handebol
14/08/2012 17:14
| ITENS | VALOR | ||
| FILIAÇÃO | ISENTO | ||
| ANUIDADE PARA FILIADOS COM ATÉ 03 PARTICIPAÇÕES | R$ 250,00 | ||
| ANUIDADE PARA FILIADOS COM 04 A 06 PARTICIPAÇÕES | R$ 350,00 | ||
| ANUIDADE PARA FILIADOS COM 07 PARTICIPAÇÕES ACIMA | R$ 450,00 | ||
| INSCRIÇÃO DE EQUIPES AVULSAS POR CATEGORIA | R$ 250,00 | ||
| INSCRIÇÃO DE EQUIPES (EVENTOS REGIONAIS) | R$ 100,00 | ||
| INSCRIÇÃO DE EQUIPES (EVENTOS NACIONAIS) | CONSULTAR | ||
|
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPETIÇÃO (Pagamentos Recursos Humanos, Transporte, Hospedagem, Materiais e Pró-labore). |
VALOR A SER INFORMADO NA COMPETIÇÃO | ||
| REGISTRO DE ATLETA | REGIONAL / SUB SEDE | CRITÉRIO SUB SEDE | |
| REGISTRO OU RENOVAÇÃO / LHPR | R$ 10,00 | ||
| REGISTRO OU RENOVAÇÃO CBHb | CONSULTAR | ||
| TRANSFERÊNCIA DE ATLETA | REGIONAIS / SUB SEDE / NÃO CONFEDERADOS | ISENTO | |
|
ATLETAS CONVIDADOS CONFEDERADOS OU NÃO CONFEDERADOS |
R$ 50,00 | ||
| ESTADUAL CONFEDERADOS CBHb | CONSULTAR TAXA CBHb | ||
| NACIONAL CONFEDERADOS CBHb | CONSULTAR TAXA CBHb | ||
| REGISTRO DE TÉCNICO | LHPR | R$ 25,00 | |
| REGISTRO DE ÁRBITROS | LHPR | R$ 25,00 | |
| MULTAS | VALOR | OBSERVAÇÃO | |
| DESISTÊNCIA DE COMPETIÇÃO | 40 dias – R$ 200,00 | O clube em débito com a LHPr estará automaticamente suspenso em todas as categorias, até saldar sua dívida. | |
| 30 dias – R$ 500,00 | |||
| 20 dias – R$ 1.000,00 | |||
| 10 dias – R$ 1.500,00 | |||
| Menos – R$ 2.000,00 | |||
| DESISTÊNCIA DE SEDE | 60 dias – R$ 500,00 | ||
| 40 dias – R$ 1.000,00 | |||
| 30 dias – R$ 1.500,00 | |||
|
DELEGADO COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA |
R$ 160,00 (Diária) |
Adulto/Divisão Especial: 100% Adulto/Divisão Acesso: 85% Junior / Juvenil: 85% Cadete / Infantil / Mirin: 75% |
|
| Internacional | R$ 160,00 (Diária) | ||
| Nacional A | R$ 130,00 (Diária) | ||
| Nacional B | R$ 120,00 (Diária) | ||
| Nacional C | R$ 110,00 (Diária) | ||
| Estadual A | R$ 100,00 (Diária) | ||
| Estadual B | R$ 95,00 (Diária) | ||
| Estadual C | R$ 85,00 (Diária) | ||
| Secret/Cronom | R$ 70,00 (Diária) | ||
| Coordenador |
Taxa do Árbitro + 10% |
||