2025 - Paraná Handebol Cup
Adulto | Juvenil-Sub17 | Cadete-Sub15
Infantil-Sub13 | Mirim-Sub11
Master +40F | Master +45M
Regulamento Geral de Competições | Caderno de Encargos | Circular - Informaçoes Gerais
Regulamento Tecnico | Equipes Confirmadas - Grupamento - Sistema de Disputa
Etapa Única | 21 a 23/03/2025 | Sede Goioerê
Boletim Informativo - Sede | Programação | Resultados | Classificação dos Grupos
Classificação Final | Súmulas | Artilharia
2025 - Campeonato Paranaense Adulto
1ªDivisão | Feminino e Masculino
Regulamento Geral de Competições | Caderno de Encargos | Circular - Informações Gerais
Regulamento Técnico | Equipes Confirmadas - Sistema de Disputa - Grupamento - Sequencia de Rodadas
Masculino: 1ª Etapa | Grupo/Rodízio | 15 e 16 de março | Maringá
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Classificação até a 1ª Etapa
Sumulas | Destaque | Artilharia
Masculino: 2ª Etapa | Grupo/Rodízio | 19 e 20 de abril | Corbélia
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Classificação até a 2ª Etapa
Sumulas | Destaque | Artilharia
Masculino: 3ª Etapa | Grupo/Rodízio | 10 e 11 de maio | Maringá
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Classificação até a 3ª Etapa
Sumulas | Destaque | Artilharia
Masculino: 4ª Etapa | Grupo/Rodízio | 12 e 13 de julho | Pato Branco
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Classificação até a 4ª Etapa
Sumulas | Destaque | Artilharia
Masculino: 5ª Etapa | Grupo/Rodízio | 09 e 10 de agosto | Maringá
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Classificação até a 5ª Etapa
Sumulas | Destaque | Artilharia
Masculino: 6ª Etapa | Grupo/Rodízio | 13 e 14 de setembro | Corbélia
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Classificação até a 6ª Etapa
Masculino: 7ª Etapa | Grupo/Rodízio | 25 e 26 de outubro | Pato Branco
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Classificação até a 7ª Etapa
Final Four Feminino/Masculino: 8ª Etapa | 21 e 22 de novembro| Goioerê
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Classificação final
2025 - Campeonato Paranaense Adulto
2ªDivisão | Feminino e Masculino
Regulamento Geral de Competições | Caderno de Encargos | Circular - Informações Gerais
Regulamento Técnico | Equipes Confirmadas - Sistema de Disputa - Grupamento - Sequencia de Rodadas
1ª Etapa | 15 e 16 de março | Londrina
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia Fem | Artilharia Mas | Classificação Fem | Classificação Mas
2ª Etapa | 03 e 04 de maio | Umuarama
Informações Gerais Sede | Programação - Nota Oficial 007/2025 | Resultados | Sumulas | Destaque
Artilharia Fem | Artilharia Mas | Classificação Fem até 2ªEtapa | Classificação Fem até 2ªEtapa
3ª Etapa | 14 e 15 de junho|Laranjeiras do Sul
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia | Classificação até a 3ª Etapa
4ª Etapa | 19 e 20 de julho |Assis Chateaubriand
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia | Classificação até a 4ª Etapa
Escalação de Atletas até a Quinta Feira que antecede a etapa - Clique aqui
5ª Etapa | 23 e 24 de agosto | Umuarana
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia | Classificação até a 5ª Etapa | Classificação Final - Feminino
6ª Etapa | 27 e 28 de setembro | Dois Vizinhos
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia | Classificação Final Masculino
2025 - Campeonato Paranaense Adulto
3ªDivisão | Feminino e Masculino
Regulamento Geral de Competições | Caderno de Encargos | Circular - Informações Gerais
Regulamento Técnico | Equipes Confirmadas - Sistema de Disputa - Grupamento - Sequencia de Rodadas
1ª Etapa | 08 e 09 de março | Toledo
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia | Classificação até a 1ª Etapa
2ª Etapa | 12 e 13 de abril | Toledo
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia | Classificação até a 2ª Etapa
3ª Etapa | 24 e 25 de maio | Toledo
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia | Classificação até a 3ª Etapa
4ª Etapa | 02 e 03 de agosto |Marechal Cândido Rondon
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia | Classificação até a 4ª Etapa
5ª Etapa | 06 e 07 de setembro | Toledo
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia | Classificação Grupamento
6ª Etapa | 08 e 09 de novembro |Toledo
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia | Classificação Final
2025 - Campeonato Paranaense Livre/Adulto
4ªDivisão | Feminino e Masculino
Regulamento Geral de Competições | Caderno de Encargos | Circular - Informações Gerais
Rank Feminino-Masculino | Regulamento Técnico | Equipes Inscritas e Confirmadas
1ª Etapa | 12 e 13 de abril | TOLEDO
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia | Classificação até a 1ª Etapa
1ª Etapa | 03 e 04 de maio | GUARAPUAVA
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia | Classificação até a 1ª Etapa
ETAPA FINAL | 23 e 24 de agosto | TOLEDO
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
2025 - Campeonato Paranaense
Junior | Feminino e Masculino
Regulamento Geral da Competição | Caderno de Encargos | Circular - Informações Gerais
Rank Feminino-Masculino | Regulamento Técnico | Grupamentos e Sistema de Disputa
1ª Etapa | Grupo/Rodízio | 01 e 02 de NOVEMBRO | Sede: UMUARAMA
Informações Gerais Sede | Programação e Resultados | Classificação até a 1ª Etapa
Arbitragem | Sumulas | Artilharia | Destaque
2ª Etapa | Grupo/Rodízio | 08 e 09 de novembro | Sede: CAMBE/LONDRINA
Informações Gerais Sede | Programação e Resultados | Classificação Final
Arbitragem | Sumulas | Destaque | Artilharia
2025 - Campeonato Paranaense Juvenil
Sub18 Chave Ouro | Chave Prata
Feminino e Masculino
Regulamento Geral de Competições | Caderno de Encargos | Circular - Informações Gerais
Regulamento Técnico | Sistema de Disputa-Grupamento-Sequencia de Rodadas
1ª Etapa | 05 e 06 de abril | Goioerê
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia | Classificação até a 1ª Etapa
2ª Etapa | 26 e 27 de abril |Goioerê
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia | Classificação até a 2ª Etapa
3ª Etapa | 17 e 18 de maio |Cambé
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia | Classificação até a 3ª Etapa
4ª Etapa | 31 e 01 de junho |Umuarama
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque | Artilharia | Classificação até a 4ª Etapa
5ª Etapa | 26 e 27 de julho | Cambé
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Arbitragem | Sumulas
Destaque Fem/Mas Ouro | Artilharia Fem Ouro | Artilharia Mas Ouro
Classificação Grupos Feminino Ouro | Classificação Geral Masculino Ouro
6ª Etapa | 13 e 14 de dezembro |Maringá
Informações Gerais Sede | Programação e Resultados | Arbitragem | Sumulas
2025 - Campeonato Paranaense Cadete/Sub16
Feminino e Masculino
Chave Ouro e Chave PrataRegulamento Geral de Competições | Caderno de Encargos | Circular - Informações Gerais
Rank Feminino | Rank Masculino | Regulamento Técnico | Grupamentos e Sistema de Disputa
Etapa Única | Chave Ouro | 20 a 23 de novembro | Sede-Goioerê
Sistema de Disputa | Programação | Resultados | Classificação Final
Arbitragem | Sumulas | Destaque | Artilharia |Informações
Etapa Única | Chave Prata 31 à 02 de novembro | Sede-Umuarama
Informações | Programação e Resultados | Classificação Final
Sistema de Disputa | Sumulas | Destaque | Artilharia
2025 - Campeonato Paranaense
Infantil/Sub14 | Feminino e Masculino
Regulamento Geral de Competições | Caderno de Encargos | Circular - Informações Gerais
Etapa Única| 22 a 25 de julho | Sede: Goioerê
Informações Gerais Sede | Programação | Resultados | Classificação Final
Classificação dos grupos | Sumulas | Destaque | Artilharia
2025 - Festival Paranaense
Mirim-Sub12 F/M | Mini-Sub10 F/M
Mini/Sub8 Misto
Regulamento Geral de Competições | Caderno de Encargos | Circular - Informações Gerais
Rank Feminino | Rank Masculino | Regulamento Técnico | Grupamentos e Sistema de Disputa
Macrorregional| 05 a 07 12/2025 | Sede- UMUARAMA
Sistema de Disputa | Programação | Resultados | Classificação Final | Sumulas
Macrorregional | 05 a 07/12/2025 | Sede- FAZENDA RIO GRANDE CANCELADA
Sistema de Disputa | Programação | Resultados | Classificação Final
Macrorregional | 05 a 07 12/2025 | Sede-PALMEIRA
Sistema de Disputa | Programação | Resultados | Classificação Final | Sumulas
Macrorregional| 12 a 14/12/2025 | Sede-MARECHAL CÂNDIDO RONDON CANCELADA
Sistema de Disputa | Programação | Resultados | Classificação Final
Macrorregional|12 a 14/12/2025 | Sede-SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Sistema de Disputa | Programação | Resultados | Classificação final | Sumulas
Macrorregional | 12 a 14/12/2025 | Sede-CAMBÉ
Sistema de Disputa | Programação e Resultados | Classificação Final
Macrorregional | 12 a 14/12/2025 | Sede-PARANAVAÍ
Sistema de Disputa | Programação e Resultados | Classificação Final
Circuito Paranaense Handebol de Praia
Categoria Livre e Juventude
Jogos de Aventura e Natureza - Temporada 2025
Regulamento Geral de Competições | Caderno de Encargos | Sistema de Disputa | Regulamento Técnico
Categoria Livre e Juventude | 1ª Etapa JANS | Sede: Matinhos | 11 a 13-07-2025
Grupamento | Classificação dos grupos | Programação
Seleção | Artilharia | Resultados | Classificação Final | Sumulas
Categoria Livre e Juventude | 2ª Etapa JANS | Sede: Paranavaí | 29 a 31-08-2025
Grupamento | Programação/Resultados | Classificação dos Grupos
Seleção | Artilharia | Classificação Final | Sumulas
Categoria Livre e Juventude | 3ª Etapa JANS | Sede: Ribeirão Claro| 24 e 26-10-2025
Grupamento | Programação e Resultados | Seleção | Artilharia | Classificação Final | Sumulas
- PONTUAÇÃO GERAL APÓS O TERMINO DA 3ª ETAPA
- ARTILHARIA GERAL APÓS O TERMINO DA 3ª ETAPA
- SELEÇÃO GERAL APÓS O TERMINO DA 3ª ETAPA